Das große Quiz: Sind die Sachsen so schlecht wie ihr Ruf?
<
Sieben aufschlussreiche Fragen: Testen Sie Ihr Wissen gleich hier!
Sieben aufschlussreiche Fragen: Testen Sie Ihr Wissen gleich hier!
Frage | Detailbeschreibung | Antworten | |
---|---|---|---|
Wie viel Prozent der Sachsen stimmten bei der repräsentativen Umfrage „Sachsen-Monitor“ 2017 folgender Aussage zu: „Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben als die, die später zugezogen sind“? | |||
Welchen Begriff wählten die Sachsen in einer Abstimmung der Ilse-Bähnert-Stiftung zum „beliebtesten sächsischen Wort des Jahres 2017“? | |||
Wie viel Prozent der Sachsen stimmten in der repräsentativen Umfrage „Sachsen-Monitor“ 2017 folgender Aussage zu: „Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen“? | |||
Wie viel Prozent der Sachsen gaben in der repräsentativen Umfrage „Sachsen-Monitor“ 2017 an, optimistisch in die Zukunft zu blicken? | |||
Wie viel Prozent der Sachsen stimmten in der repräsentativen Umfrage „Sachsen-Monitor“ 2017 folgender Aussage zu: „Es ist Aufgabe der Politiker und nicht der Bürger, politische Entscheidungen zu treffen“? | |||
Welchen Platz im Vergleich zwischen allen 16 Bundesländern belegte Sachsen beim neuesten „Bildungsmonitor“ des Instituts Neue Soziale Marktwirtschaft? | |||
Wie häufig kam es in Sachsen im Jahr 2017 im Vergleich aller Bundesländer zu Straftaten gegenüber Flüchtlingen? |